Második forduló
Versenyző neve | I. forduló pontszám | II. forduló pontszám | Összpontszám | Iskola neve | Felkészítő tanár |
Varga Zsófia | 66 | 64 | 130 | PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs | Engel Mária |
Enesey Diána Dorisz | 59 | 70 | 129 | Pannon Oktatási Központ, Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Dunaújváros | Dukai László |
Mali Imre Gergely | 63 | 59 | 122 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Berecz Judit | 62 | 60 | 122 | Arany J. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium, Nyíregyháza | Lamosné Szabados Enikő |
Pap Evelyn | 65 | 56 | 121 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Blankó Miklós | 63 | 53 | 116 | Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium, Budapest | Molnár Zsolt |
Horváth Réka | 57 | 56 | 113 | Kölcsey Ferenc Gimnázium, Budapest | Kalmár Anna |
Pap Krisztián Attila | 50 | 63 | 113 | Pannon Oktatási Központ, Gimn., Ált. és Szakképző Isk., Dunaújváros | Dukai László |
Linzenbold Vanessa | 62 | 47 | 109 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Marozsán Nóra | 52 | 55 | 107 | Csengeri Ady Endre Gimnázium | Szabóné Széles Ildikó |
Halmai Tamás | 51 | 51 | 102 | Kecskeméti Piarista Gimnázium | Fazekas András |
Joó László Ádám | 51 | 50 | 101 | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | Tóth Sándor |
Koncz Péter | 47 | 53 | 100 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Káposznyák Adél | 46 | 54 | 100 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Hollósy Tibor |
Kovács Gergő | 37 | 63 | 100 | Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg | Dr. Beckné Sallai Anikó |
Kuthy Emese | 52 | 46 | 98 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Borsos Sára | 47 | 51 | 98 | Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Püspökladány | Lőrincz Klára |
Katona Flóra | 59 | 38 | 97 | Corvin Mátyás Gimnázium, Nagymegyer | Sörös Angéla |
Csákó László | 57 | 40 | 97 | P. J. Safarik Gimnázium, Rozsnyó | Laco Árpád |
Kiss Péter | 53 | 44 | 97 | Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely | Fullár Balázs |
Sztanojev István | 47 | 45 | 92 | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Battonya | Varga Hajnalka Írisz |
Buszlai Bernadett | 45 | 45 | 90 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Tormássiné Kapitány Ágotha |
Péteri Vivien | 41 | 46 | 87 | Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Lakatosné Nyíri Anett |
Molnár Krisztina | 55 | 31 | 86 | P. J. Safarik Gimnázium, Rozsnyó | Laco Árpád |
Süle Viktória | 42 | 43 | 85 | Kőbányai Szent László Gimnázium | Lovas Erika |
Rózsás Joel | 40 | 44 | 84 | Kanizsai Dorottya Gimnázium, Szombathely | Fullár Balázs |
Becze Rebeka | 52 | 31 | 83 | P. J. Safarik Gimnázium, Rozsnyó | Laco Árpád |
Balogh Dorina | 36 | 47 | 83 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Tormássiné Kapitány Ágotha |
Seres Ildikó | 58 | 22 | 80 | P. J. Safarik Gimnázium, Rozsnyó | Laco Árpád |
Nagy Tamás | 47 | 33 | 80 | Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola, Kassa | Elek Erika |
Ladomérszki István | 44 | 35 | 79 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs | Sándor Bence |
Kopitkó Szilvia | 34 | 45 | 79 | Kőbányai Szent László Gimnázium | Lovas Erika |
Gyányi István | 30 | 47 | 77 | Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Püspökladány | Lőrincz Klára |
Szabó Erzsébet | 39 | 35 | 74 | Szegedi Kis István Református Gimnázium, Békés | Bagita Attila |
Gaál Teodóra | 30 | 44 | 74 | Sárospataki Református Gimnázium | Kántorné Bak Adrienn |
Nagy Kristóf Dániel | 36 | 37 | 73 | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Battonya | Varga Hajnalka Írisz |
Laskay Donát | 38 | 34 | 72 | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fülöp Erika |
Czigányi Tamás | 29 | 43 | 72 | Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely | Kispál Józsefné |
Fűrész Blanka | 28 | 44 | 72 | Kőbányai Szent László Gimnázium | Lovas Erika |
Andrékó Dóra Henriett | 35 | 33 | 68 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Gál Brigitta | 30 | 36 | 66 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Szászi Szabolcs Gyula | 25 | 38 | 63 | Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium | Nagy-Varga Ildikó |
Bódor Eszter | 35 | 26 | 61 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Hollósy Tibor |
Körmöczi Patrik | 28 | 32 | 60 | Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Lakatosné Nyíri Anett |
Andrékó Anita Gyöngyvér | 27 | 32 | 59 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Lukács Bence | 28 | 30 | 58 | Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium, Sátoraljaújhely | Ráczné Gócs Ivett |
Gerse Benjamin | 25 | 32 | 57 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Tamási Petra | 20 | 37 | 57 | Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Lakatosné Nyíri Anett |
Motyovszki Sára | 29 | 25 | 54 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Kondri Ádám | 25 | 29 | 54 | Kőbányai Szent László Gimnázium | Lovas Erika |
Morvai Bereniké | 23 | 28 | 51 | Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza | Bányainé Fejes Ilona |
Szilágyi Anita | 41 | 9 | 50 | Arany J. Gimn., Ált. Isk. és Kollégium, Nyíregyháza | Lamosné Szabados Enikő |
Ispán Karina | 22 | 24 | 46 | Ráckevei Ady Endre Gimnázium | Szabó Andrea |
Sós Anita | 17 | 28 | 45 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Hörömpő András | 44 | 0 | 44 | László Gyula Gimnázium és Általános Iskola, Budapest | Bacskai Attila |
Kiss Katalin | 42 | 0 | 42 | Boronkay György Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium és Kollégium, Vác | Szlobodnik Mihály |
Brunner Ádám | 27 | 15 | 42 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád | Ruppert Dóra |
Gerencsér Bianka | 23 | 18 | 41 | Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Tarkó Ilona |
Oroszi Gábor | 16 | 25 | 41 | Kőbányai Szent László Gimnázium | Lovas Erika |
Nagy Gergely | 15 | 26 | 41 | Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium | Hajdú István Zoltánné |
Bárdos Szabolcs | 20 | 17 | 37 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád | Ruppert Dóra |
Müller Patrik | 26 | 10 | 36 | Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád | Ruppert Dóra |
Czakó Valéria | 12 | 24 | 36 | Jókai Mór Gimnázium, Komárom | Zsebőné Nagy Szilvia |
Varga Kristóf Dénes | 35 | 0 | 35 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs | Sándor Bence |
Szalai Dóra | 35 | 0 | 35 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Dr. Halász Imréné |
Lipics Larina | 34 | 0 | 34 | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fülöp Erika |
Sellei Pál | 13 | 19 | 32 | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Battonya | Varga Hajnalka Írisz |
Gyökeres Krisztián | 31 | 0 | 31 | Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szki. | Szentesi Zoltán |
Komlósi László | 31 | 0 | 31 | Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola, Szeged | Varga Magdolna |
Novák Norbert | 29 | 0 | 29 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs | Sándor Bence |
Cseke Mihály | 29 | 0 | 29 | Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg | Gyimesi Márton |
Szökőcs Zsófia | 29 | 0 | 29 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Simon Klementina | 11 | 17 | 28 | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós | Székely Álmos |
Szabó Patrik | 27 | 0 | 27 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs | Sándor Bence |
Szkibák Noémi | 24 | 0 | 24 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Hannos Gábor | 24 | 0 | 24 | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Fülöp Erika |
Domokos Zoltán | 6 | 18 | 24 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Fekete Szilvia |
Dendel Balázs | 23 | 0 | 23 | Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakközépiskola, Szerencs | Sándor Bence |
Orosz Tibor | 23 | 0 | 23 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Nemes Nikoletta | 23 | 0 | 23 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Tóth Emese Cirilla | 23 | 0 | 23 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Vakherda Erzsébet |
Vass Zsófia Klára | 8 | 14 | 22 | Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium | Miklósné Király Éva |
Perger Ádám | 21 | 0 | 21 | Szent Imre Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza | Tormássiné Kapitány Ágotha |
Bátori Krisztina Kitty | 21 | 0 | 21 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Istenes Dóra | 12 | 9 | 21 | Zsigmondy Vilmos Gimnázium, Informatikai és Egészségügyi Szki., Dorog | Bartlné Maschl Ágota |
Moór Vivien | 20 | 0 | 20 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Dr. Halász Imréné |
Grúber Péter | 19 | 0 | 19 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Botyánszki Tibor | 18 | 0 | 18 | Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium, Battonya | Varga Hajnalka Írisz |
Tóth Márton | 18 | 0 | 18 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Dr. Halász Imréné |
Hompoth Zsombor | 18 | 0 | 18 | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós | Székely Álmos |
Ilyés Adrienn | 18 | 0 | 18 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Vajda Anetta | 18 | 0 | 18 | Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti | Ács-Muhi Csilla |
Beleznay László | 17 | 0 | 17 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Takó Levente | 6 | 11 | 17 | Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola | Tarkó Ilona |
Noé Barbara | 16 | 0 | 16 | Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Lakatosné Nyíri Anett |
Kota Orsolya | 16 | 0 | 16 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Tihanyi Tímea | 16 | 0 | 16 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Birgány Erzsébet | 15 | 0 | 15 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Kondor-Vietorisz Gábor | 15 | 0 | 15 | Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg | Dr. Beckné Sallai Anikó |
Horváth Anna | 14 | 0 | 14 | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | Vakherda Erzsébet |
Bojkó Gellért | 14 | 0 | 14 | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós | Székely Álmos |
Keresztesi Csilla | 13 | 0 | 13 | Fehérgyarmati Deák Ferenc Gimnázium | Miklósné Király Éva |
Tóth Viktória | 13 | 0 | 13 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Bíró Bendegúz | 13 | 0 | 13 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Szabó Dóra Irén | 12 | 0 | 12 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Takács Bálint | 12 | 0 | 12 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Dankó Patrik | 12 | 0 | 12 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Kis András | 12 | 0 | 12 | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós | Székely Álmos |
Nagy László | 11 | 0 | 11 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Csonka Szilárd | 11 | 0 | 11 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Csöppü Eliza | 11 | 0 | 11 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Vadász Réka | 10 | 0 | 10 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Rab Tímea | 10 | 0 | 10 | Salamon Ernő Elméleti Líceum, Gyergyószentmiklós | Erdős Annamária |
Zakar Krisztofer | 9 | 0 | 9 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Lengyel Lívia |
Fábián Anikó | 9 | 0 | 9 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Tóth József István | 9 | 0 | 9 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Fehér Viktor | 8 | 0 | 8 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Valentin Viktória | 7 | 0 | 7 | Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, Budapest | Fehérpataky Balázs |
Loe Klaudia | 7 | 0 | 7 | Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium | Lakatosné Nyíri Anett |
Kollonay Mercédesz | 7 | 0 | 7 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Dévényi Roxána | 6 | 0 | 6 | Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, Budapest | Fehérpataky Balázs |
Komáromi Lívia | 6 | 0 | 6 | Kunhegyesi Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | Horváth Judit |
Lukács Attila | 6 | 0 | 6 | Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, Püspökladány | Lőrincz Klára |
Király Balázs | 6 | 0 | 6 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Czirbesz Amira | 5 | 0 | 5 | Álmos Vezér Gimnázium és Általános Iskola, Budapest | Fehérpataky Balázs |
Lovas Péter | 5 | 0 | 5 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Balázs Barnabás | 5 | 0 | 5 | Kosztolányi Dezső Gimnázium, Budapest | Magyar Gábor |
Nehéz Sándor | 3 | 0 | 3 | II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, Vásárosnamény | Simon Marianna |
Fájlok
![]() |
II.forduló feladatlap.pdf (400 KB) Letöltés • Megnyitás |
« Vissza