Iskolánk tanárai 2021-2022.
Név | Tantárgy | |||
---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | |
2. |
Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika | a reál munkaközösség vezetője | |
3. |
Cziglényi Eszter Réka | angol nyelv | ||
4. | Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv | 10. B osztályfőnöke | |
5. | Csizmazia László | testnevelés | a sport és művészetek munkaközösség vezetője | |
6. | Csomár Tünde | angol nyelv | ||
7. | Csuri Veronika | könyvtáros | ||
8. | Danok Vince | magyar nyelv és irodalom, történelem | 10. A osztályfőnöke | |
9. | Darukáné Eszenyi Katalin | matematika, történelem | ||
10. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem |
a humán munkaközösség vezetője 9. B osztály osztályfőnöke |
|
11. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv |
12. D osztály osztályfőnöke |
|
12. | Dombovári László | matematika, fizika |
9. C osztály osztályfőnöke |
|
13. | Fábián Harriet | angol nyelv |
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 11. A osztályfőnöke |
|
14. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 11. B osztályfőnöke | |
15. | Fehér Ildikó Katalin | biológia | ||
16. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. A osztályfőnöke | |
17. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | |
18. | Gábor Edit | angol nyelv | ||
19. | Gyöngyösi Edit | angol nyelv | ||
20. | Harcz Katalin | ének-zene | 7. A osztályfőnöke | |
21. | Hári Zoltán | angol nyelv |
az angol nyelvi munkaközösség vezetője |
|
22. | Héjas Anita | iskolapszichológus | ||
23. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | ||
24. | Horváth Anna | német nyelv | ||
25. | Jancsó Csilla | fizika | iskolatitkár | |
26. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv | 12. A osztályfőnöke | |
27. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 11. C osztályfőnöke | |
28. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, fizika | 12. C osztályfőnöke | |
29. | Komáromi Ede | testnevelés | ||
30. |
Kónya Kitti |
kémia | ||
31. |
Kónyáné Baracsi Beáta |
matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | |
32. | Könnyü Laura | német nyelv | ||
33. | Kun József | biológia, kémia | ||
34. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia |
a természettudományi munkaközösség vezetője 10. C osztályfőnöke |
|
35. | Magyar Tamás | matematika, fizika | óraadó | |
36. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
9. D osztályfőnöke | |
37. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | ||
38. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, emberismeret és etika | 12. B osztályfőnöke | |
39. | Rápolti Kitti | matematika, informatika | ||
40. | Réthelyiné Bea Krisztina | francia nyelv | ||
41. | Sallai Zoltán | etika, dráma és tánc, dráma és színház, technika, életvitel és gyakorlat | ||
42. | Sándor János | vizuális kultúra | ||
43. | Szabó Péter | testnevelés | 10. D osztályfőnöke | |
44. | Szakolczai Benedek | történelem | ||
45. | Szalontai-Csics Emese | vizuális kultúra | GYES-en | |
46. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | óraadó | |
47. | Takács Györgyné | angol nyelv | ||
48. | Tikász András Istvánné | angol nyelv | ||
49. | Tóth Orsolya Xénia | digitális kultúra, informatika, történelem | ||
50. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | ||
51. |
Varga Anna | testnevelés | 9. A osztályfőnöke | |
52. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | olasz nyelv, francia nyelv |
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője |
|
53. | Egri Dorottya | magyar nyelv és irodalom, német nyelv | tanárjelölt |