Labdarúgó házibajnokság I. forduló eredményei (2024. október)
Alapszakasz három csoport:
8.a - 9.b 1:0
8.a - 9.d 2:1
9.d - 9.b 2:1
11.a - 11.c 0:0
10.c - 11.a 0:5
10.a - 10.c 3:0
10.a - 11.c 0:1
10.a - 11.a 0:1
10.c - 11.c 0:2
12.c - 12.d 1:0
12.a - 12.b 2:0
12.a - 12.c 0:0
12.d - 12.a 0:1
12.b - 12.c 0:1
12.b - 12.d 0:0
Döntők:
8.a - 11.a 0:5
11.a - 12.a 2:0
12.a - 8.a 2:3
Végeredmény:
- 11.a
- 8.a
- 12.a