Iskolánk tanárai 2018-2019
Név | Tantárgy | Szertár | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | 103. | |
2. | Bach Péter | matematika |
125. |
||
3. | Bencze Rozália | német |
110 |
||
3. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika |
125. |
||
4. | Cirkovics Melinda | testnevelés | 23. | ||
5. | Czompó Melinda |
|
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv | 121. | |
6. | Csaba Erika | ének-zene | 130. | ||
7. | Csengeri Tünde | angol nyelv, német nyelv | 107. | ||
8. | Csizmazia László | testnevelés | 23. | ||
9. | Csuri Veronika | Könyvtáros | könyvtár | ||
10. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem | 136. | ||
11. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8. | |
12. | Dombovári László | matematika, fizika | 136. | ||
13. | Fábián Harriet | angol nyelv | osztályfőnöki munkaközösség vezetője | 8. | |
14 | Farkas Erzsébet | angol nyelv (óraadó) | 43. | ||
15. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107. | ||
16. | Fehér-Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | tartósan távol | ||
17. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. | ||
18. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | 102. | |
19. | Hári Zoltán | angol nyelv | 107. | ||
20. | Héjas Anita | iskolapszichológus | |||
21. | Herczeghalmi Mária | német nyelv (óraadó) | 110. | ||
22. | Herczig Ferencné | kémia | 1997-től 2013-ig az Iskola igazgatója | 37. | |
23. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | 106. | ||
24. | Kackstetter Mária | angol nyelv | 13. | ||
25. | Kapcsos Éva | magyar nyelv és irodalom, történelem | A humán munkaközösség vezetője | 106. | |
26. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | 106. | |
27. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv | 110. | ||
28. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 36. | ||
29. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, fizika | 125. | ||
30. |
Kónyáné Baracsi Beáta |
matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | 102. | |
31. | Költő Emese | fizika, kémia | 43. | ||
32. | Kőszegi László | informatika | 125. | ||
33. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36. | |
34. | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43. | ||
35. | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40. | ||
36. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
110. | ||
37. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | 126. | ||
38. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, etika | 9. | ||
39. | Réthelyiné Bea Krisztina | francia nyelv | 121. | ||
40. | Sallai Zoltán | etika, erkölcstan, dráma és tánc | 9. | ||
41. | Szabó Csaba | rajz és vizuális kultúra | 130. | ||
42. | Szabó Péter | testnevelés | sport és művészetek munkaközösség vezetője | 23. | |
43. | Szásziné Szikora Bernadett | német nyelv | 109. | ||
44. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126. | |
45. | Tatorján Dorottya | angol nyelv | 43. | ||
46. | Taylor Ibolya | angol nyelv | 13. | ||
47. | Tikász András Istvánné | angol nyelv | 43. | ||
48. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126. | |
49. | Tősér Helga | angol nyelv | 13. | ||
50. |
Varga Anna | testnevelés | 23. | ||
51. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 121. |
« Vissza