Iskolánk tanárai 2023-2024
Név | Tantárgy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | |||
2. |
Bodóné Balogh Beatrix | testnevelés | ||||
3. | Bőgel Zsuzsanna | digitális kultúra, matematika | a reál munkaközösség vezetője | |||
4. | Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv | 12. B osztályfőnöke | |||
5. | Danok Vince | magyar nyelv és irodalom, történelem | 12. A osztályfőnöke | |||
6. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem |
a humán munkaközösség vezetője 11. B osztály osztályfőnöke |
|||
7. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | 9. D osztály osztályfőnöke | |||
8. | Dombovári László | matematika, fizika | 11. C osztály osztályfőnöke | |||
9. | Dr. Fenyvesi Sára | angol nyelv | ||||
10. |
Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 9. B osztályfőnöke | |||
11. | Fábián Harriet | angol nyelv | 7. A osztályfőnöke, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | |||
12. | Fehér Ildikó Katalin | biológia | ||||
13. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 10. A osztályfőnöke | |||
14. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | |||
15. | Gábor Edit | angol nyelv | ||||
16. | Gyöngyösi Edit | angol nyelv | ||||
17. | Harcz Katalin | ének-zene, magyar nyelv és irodalom | 9. A osztályfőnöke | |||
18. | Hári Zoltán | angol nyelv | az angol nyelvi munkaközösség vezetője | |||
19.. |
Héjas Anita |
iskolapszichológus |
||||
20. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | 10. B osztályfőnöke | |||
21. |
Jancsó Csilla | fizika | iskolatitkár | |||
22. | Katonáné Mayer Katalin |
|
9. NYEK osztályfőnöke | |||
23. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 9. C osztályfőnöke | |||
24. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, fizika | ||||
25. | Komáromi Ede | testnevelés | ||||
26. | Kónya Kitti | kémia | ||||
27. | Kónyáné Baracsi Beáta | matematika, fizika, digitális kultúra | Igazgatóhelyettes | |||
28. |
Könnyü Laura |
német nyelv | ||||
29. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia |
a természettudományi munkaközösség vezetője 12. C osztályfőnöke |
|||
30. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
10. D osztályfőnöke | |||
31. | Palágyi Andrea | matematika, digitális kultúra | ||||
32. | Pelok Kitti |
matematika, informatika |
10. C osztályfőnöke | |||
33. | Péter György | digitális kultúra | ||||
34. | Péterné Fürjes Mónika | matematika | ||||
35. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, emberismeret és etika | 8. A osztályfőnöke | |||
36. | Réthelyiné Bea Krisztina | francia nyelv | ||||
37. |
Soóki-Tóthné Klein-Varga Noémi
|
angol nyelv | ||||
38. | Szabó Péter | testnevelés | 12. D osztályfőnöke | |||
39. | Szakolczai Benedek | történelem | ||||
40. | Szalontai-Csics Emese | vizuális kultúra | ||||
41 | Szilágyi Anna-Mária | matematika | ||||
42. | Telegdi Károly | német nyelv | ||||
43. | Tóth Orsolya Xénia | digitális kultúra, informatika, történelem | ||||
44. | Varga Anna | testnevelés | 11. A osztályfőnöke | |||
45. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | olasz nyelv, francia nyelv | az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 10. D osztályfőnöke |
|||
46.
|
Vörös Kata | angol nyelv |