Iskolánk tanárai 2014-2015.
Név | Tantárgy | Szertár | ||
---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | 104. |
2. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika | 125. | |
3. | Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, erkölcstan | 107. | |
4. | Csaba Erika | ének-zene | 130. | |
5. | Csizmazia László | testnevelés | Testnevelés tantárgygondozó | 23. |
6. | Csuri Veronika | Könyvtáros | könyvtár | |
7. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem | 136. | |
8. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8. |
9. | Dombovári László | matematika, fizika | 136. | |
10. | Fábián Harriet | angol nyelv | 8. | |
11. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107. | |
12. | Fehér-Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | 107. | |
13. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. | |
14. | Fodor Éva | francia nyelv, dráma és tánc | 110. | |
15. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | 102. |
16. | Hári Zoltán | angol nyelv | 107. | |
17. | Herczig Ferencné | kémia | 1997-től 2013-ig az Iskola igazgatója | 37. |
18. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | 106. | |
19. | Kapcsos Éva | magyar nyelv és irodalom, történelem | Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | 106. |
20. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | 103. |
21. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv, orosz nyelv | 110. | |
22. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 106. | |
23. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika | 125. | |
24. | Kónyáné Baracsi Beáta | matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | 102. |
25. | Kőszegi László | informatika | 125. | |
26. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia, egészségnevelés | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36. |
27. | Lengyelné Farkas Julianna | német nyelv | 36. | |
28. | Lombosné André Adrienne | magyar nyelv és irodalom | A humán munkaközösség vezetője | 13. |
29. | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43. | |
30. | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40. | |
31. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | 126. | |
32. | Pálinkás Réka | angol nyelv | 6. | |
33. | Péter Zsuzsa | francia nyelv | 110. | |
34. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, etika, kommunikáció | 9. | |
35. | Sallai Zoltán | etika, erkölcstan, dráma és tánc | 9. | |
36. | Szabó Csaba | rajz és vizuális kultúra | 130. | |
37. | Szabó Péter | testnevelés | 23. | |
38. | Szikora Bernadett | német nyelv | 110. | |
39. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126. |
40. | Taylor Ibolya | angol nyelv | 13. | |
41. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126. |
42. | Tősér Helga | angol nyelv | 13. | |
43. | Varga Anna | testnevelés | 23. | |
44. | Varga Gábor | matematika, fizika | 42 | |
45. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 110. |
« Vissza