Iskolánk tanárai 2020-2021.
Név | Tantárgy | |||
---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | |
2. | Bach Péter | matematika | ||
3. | Bakos Zsolt | rendszergazda | ||
4. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika | a reál munkaközösség vezetője | |
5. | Cziglényi Eszter Réka | angol nyelv | ||
6. | Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv | 9. B osztályfőnöke | |
7. | Csizmazia László | testnevelés | a sport és művészetek munkaközösség vezetője | |
8. | Csuri Veronika | könyvtáros | ||
9. | Dankai Mátyás | német nyelv, történelem | ||
10. | Danok Vince | magyar nyelv és irodalom, történelem | ||
11. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem |
a humán munkaközösség vezetője 12. B osztály osztályfőnöke |
|
12. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv |
az angol munkaközösség vezetője 11.D osztály osztályfőnöke |
|
13. | Dombovári László | matematika, fizika | 12.A osztály osztályfőnöke | |
14. | Fábián Harriet | angol nyelv |
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 10. A osztályfőnöke |
|
15. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 10. B osztályfőnöke | |
16. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 7. A osztályfőnöke | |
17. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | |
18. | Gyöngyösi Edit | angol nyelv | ||
19. | Harcz Katalin | ének-zene | ||
20. | Hári Zoltán | angol nyelv | 10. D osztályfőnöke | |
21. | Héjas Anita | iskolapszichológus | ||
22. | Herczig Ferencné | kémia |
1997-től 2013-ig az Iskola igazgatója óraadó |
|
23. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | ||
24. | Horváth Anna | német nyelv | ||
25. | Jancsó Csilla | iskolatitkár | ||
26. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem |
az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 9. A osztályfőnöke |
|
27. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelvm | 11. A osztályfőnöke | |
28. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 10. C osztályfőnöke | |
29. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, fizika | 12. A osztályfőnöke | |
30. | Komáromi Ede | testnevelés | ||
31. |
Kónyáné Baracsi Beáta |
matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | |
32. | Költő Emese | fizika, kémia | 11. C osztályfőnöke | |
33. | Kőszegi László | informatika | ||
34. | Kun József | fizika, kémia | ||
35. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia |
a természettudományi munkaközösség vezetője 9. C osztályfőnöke |
|
36. | Magyar Tamás | matematika, fizika | óraadó | |
37. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
9. Ny osztályfőnöke | |
38. | Mikulás Krisztina | biológia | ||
39. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | ||
40. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, emberismeret és etika | 11. B osztályfőnöke | |
41. | Rápolti Kitti | matematika, informatika | ||
42. | Réthelyiné Bea Krisztina | francia nyelv | ||
43. | Sallai Zoltán | etika, dráma és tánc, dráma és színház, technika, életvitel és gyakorlat | ||
44. | Szabó Péter | testnevelés | 9. D osztályfőnöke | |
45. | Szalontai-Csics Emese | vizuális kultúra | ||
46. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | óraadó | |
47. | Takács Györgyné | angol nyelv | ||
48. | Tatorján Dorottya | angol nyelv | ||
49. | Taylor Ibolya | angol nyelv | ||
50. | Tikász András Istvánné | angol nyelv | ||
51. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | |
52. |
Varga Anna | testnevelés | 8. A osztályfőnöke | |
53. | Varga Bence | kémia | óraadó | |
54. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | olasz nyelv, francia nyelv | 12. D osztályfőnöke |