Iskolánk tanárai 2013-2014.
Név | Tantárgy | Szertár | ||
---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | 104. |
2. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika | 125. | |
3. | Czompó Melinda | magyar, olasz nyelv | 107. | |
4. | Csaba Erika | ének | 130. | |
5. | Csizmazia László | testnevelés | Testnevelés tantárgygondozó | 23. |
6. | Csuri Veronika | Könyvtáros | könyvtár | |
7. | Diószegi Endre | magyar, történelem | 136. | |
8. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8. |
9. | Dombovári László | matematika, fizika | 136. | |
10. | Fábián Harriet | angol nyelv | 8. | |
11. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107. | |
12. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. | |
13. | Fodor Éva | francia nyelv | 110. | |
14. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | 102. |
15. | Hári Zoltán | angol nyelv | 107. | |
16. | Herczig Ferencné | kémia | 37. | |
17. | Kalász István | mozgokép és média | ||
18. | Kapcsos Éva | magyar, történelem | Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | 106. |
19. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | 103. |
20. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv, orosz nyelv | 110. | |
21. | Kiss Józsefné dr. | történelem | 106. | |
22. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 36. | |
23. | Kónyáné Baracsi Beáta | matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | 102. |
24. | Kőszegi László | informatika | 125. | |
25. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia, egészségnevelés | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36. |
26. | Lengyelné Farkas Julianna | német nyelv | 36. | |
27. | Lombosné André Adrienne | magyar | A humán munkaközösség vezetője | 13. |
28. | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43. | |
29. | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40. | |
30. | ||||
31. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | 126. | |
32. | Pálinkás Réka | angol nyelv | 6. | |
33 | Péter Zsuzsa | francia nyelv | 110. | |
34. | Proksza Ágnes | magyar, etika, kommunikáció | 9. | |
35. | Sallai Zoltán | Szabadidő-szervező | 9. | |
36. | Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | 8. | |
37. | Szabó Csaba | rajz | 130. | |
38. | Szabó Péter | testnevelés | 23. | |
39. | Szikora Bernadett | német nyelv | 110. | |
40. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126. |
41. | Taylor Ibolya | angol nyelv | 13. | |
42. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126. |
43. | Tősér Helga | angol nyelv | 13. | |
44. | Varga Anna | testnevelés | 23. | |
45. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 110. |
Képgaléria
« Vissza