Iskolánk tanárai 2015-2016.
Fehér | Név | Tantárgy | Szertár | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | 103. | |
2. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika |
125. |
||
3. | Cirkovics Melinda | testnevelés | 23. | ||
4. | Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, erkölcstan | 121. | ||
5. | Csaba Erika | ének-zene | 130. | ||
6. | Csizmazia László | testnevelés | Testnevelés tantárgygondozó | 23. | |
7. | Csuri Veronika | Könyvtáros | könyvtár | ||
8. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem | 136. | ||
9. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8. | |
10. | Dombovári László | matematika, fizika | 136. | ||
11. | Fábián Harriet | angol nyelv | 8. | ||
12. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107. | ||
13. | Fehér-Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | 107. | ||
14. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. | ||
15. | Fodor Éva | francia nyelv, dráma és tánc | 121. | ||
16. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | 102. | |
17. | Hári Zoltán | angol nyelv | 107. | ||
18. | Herczeghalmi Mária | német nyelv | 110. | ||
19. | Herczig Ferencné | kémia | 1997-től 2013-ig az Iskola igazgatója | 37. | |
20. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | 106. | ||
21. | Kackstetter Mária | angol nyelv | 13. | ||
22. | Kapcsos Éva | magyar nyelv és irodalom, történelem | A humán munkaközösség vezetője | 106. | |
23. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | 106. | |
24. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv | 110. | ||
25. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 36. | ||
26. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, technika, életvitel és gyakorlat | 125. | ||
27. |
Kónyáné Baracsi Beáta |
matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | 102. | |
28. | Kőszegi László | informatika | 125. | ||
29. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36. | |
30. | Lengyelné Farkas Julianna | német nyelv | 36. | ||
31. | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43. | ||
32. | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40. | ||
33. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
110. | ||
34. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | 126. | ||
35. | Pálinkás Réka | angol nyelv, történelem | 8. | ||
36. | Péter Zsuzsa | francia nyelv | 110. | ||
37. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, etika | 9. | ||
38. | Sallai Zoltán | etika, erkölcstan, dráma és tánc | 9. | ||
39. | Szabó Csaba | rajz és vizuális kultúra | 130. | ||
40. | Szabó Péter | testnevelés | 23. | ||
41. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126. | |
42. | Taylor Ibolya | angol nyelv | 13. | ||
43. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126. | |
44. | Tősér Helga | angol nyelv | 13. | ||
45. | Varga Anna | testnevelés | 23. | ||
46. | Varga Gábor | matematika, fizika | 43. | ||
47. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 121. |
« Vissza