Iskolánk tanárai 2016-2017.
Név | Tantárgy | Szertár | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | 103. | |
2. | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika |
125. |
||
3. | Cirkovics Melinda | testnevelés | 23. | ||
4. | Czompó Melinda |
|
magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv, erkölcstan | Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | 121. |
5. | Csaba Erika | ének-zene | 130. | ||
6. | Csengeri Tünde | angol nyelv, német nyelv | 107. | ||
7. | Csizmazia László | testnevelés | Testnevelés tantárgygondozó | 23. | |
8. | Csuri Veronika | Könyvtáros | könyvtár | ||
9. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem | 136. | ||
10. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8. | |
11. | Dombovári László | matematika, fizika | 136. | ||
12. | Fábián Harriet | angol nyelv | 8. | ||
13. | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107. | ||
14. | Fehér-Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | tartósan távol | ||
15. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 8. | ||
16. | Fodor Éva | francia nyelv, dráma és tánc | 121. | ||
17. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | 102. | |
18. | Hári Zoltán | angol nyelv | 107. | ||
19. | Herczeghalmi Mária | német nyelv | 110. | ||
20. | Herczig Ferencné | kémia | 1997-től 2013-ig az Iskola igazgatója | 37. | |
21. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem | 106. | ||
22. | Kackstetter Mária | angol nyelv | 13. | ||
23. | Kapcsos Éva | magyar nyelv és irodalom, történelem | A humán munkaközösség vezetője | 106. | |
24. | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | Az idegen nyelvi munkaközösség vezetője | 106. | |
25. | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv, technika, életvitel és gyakorlat | 110. | ||
26. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 36. | ||
27. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika | 125. | ||
28. |
Kónyáné Baracsi Beáta |
matematika, fizika, informatika | Igazgatóhelyettes | 102. | |
29. | Költő Emese | fizika | 43. | ||
30. | Kőszegi László | informatika | 125. | ||
31. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36. | |
32. | Ludvik Mihály Csaba | angol nyelv, történelem | 8. | ||
33. | Magyara Zsuzsanna | német nyelv, angol nyelv | 106. | ||
34. | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43. | ||
35. | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40. | ||
36. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
110. | ||
37. | Nagy Levente | testnevelés | 23. | ||
38. | Palágyi Andrea | matematika, informatika | 126. | ||
39. | Péter Zsuzsa | francia nyelv | 110. | ||
40. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, etika | 9. | ||
41. | Sallai Zoltán | etika, erkölcstan, dráma és tánc | 9. | ||
42. | Szabó Csaba | rajz és vizuális kultúra | 130. | ||
43. | Szabó Péter | testnevelés | 23. | ||
44. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126. | |
45. | Taylor Ibolya | angol nyelv | 13. | ||
46. | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126. | |
47. | Tősér Helga | angol nyelv | 13. | ||
48. |
Varga Anna | testnevelés | 23. | ||
49. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 121. |
« Vissza