Iskolánk tanárai 2011-2012.
Igazgató: Herczig Ferencné
Igazgatóhelyettes: Szalai Bernadett, Frekot Erika
Gazdálkodásért felelős:: Gál Istvánné
Név | Tantárgy | Szertár | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bérczi Istvánné | testnevelés | Testnevelés tantárgygondozó | 23 |
2 | Bőgel Zsuzsanna | informatika, matematika | 125 | |
3 | Csaba Erika | ének | 130 | |
4 | Csizmazia László | testnevelés | 23 | |
5 | Csuri Veronika | könyvtáros | könyvtár | |
6 | Czompó Melinda | magyar, olasz nyelv | 107 | |
7 | Dánffy Erika | német | 9 | |
8 | Digner Borbála | matematika, kémia | 125 | |
9 | Diószegi Endre | magyar, történelem | 136 | |
10 | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | Az angol munkaközösség vezetője | 8 |
11 | Dombovári László | matematika, fizika | 136 | |
12 | Dr. Lukács Istvánné | francia nyelv | Az idegen nyelv munkaközösség vezetője | 110 |
13 | Dr. Petravichné Matyaczkó Olga | tánc - dráma | 8 | |
14 | Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 107 | |
15 | Fábián Harriet | angol nyelv | 8 | |
16 | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 43 | |
17 | Frekot Erika | biológia, földrajz | 102 | |
18 | Hári Zoltán | angol nyelv | 107 | |
19 | Herczig Ferencné | kémia | 104 | |
20 | Kapcsos Éva | magyar, történelem | Az osztályfőnöki munkaközösség vezetője | 106 |
21 | Karlovits Piroska | német nyelv, történelem | 103 | |
22 | Katonáné Mayer Katalin | német nyelv, orosz nylev | 110 | |
23 | Kiss Józsefné dr. | történelem | 106 | |
24 | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 36 | |
25 | Kónyáné Baracsi Beáta | informatika, matematika, fizika | 126 | |
26 | Kőszegi László | informatika | 125 | |
27 | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia, egészségnevelés | A természettudományi munkaközösség vezetője | 36 |
28 | Lengyelné Farkas Julianna | német nyelv | 36 | |
29 | Lombosné André Adrienne | magyar | A humán munkaközösség vezetője | 13 |
30 | Magyar Tamás | matematika, fizika | 43 | |
31 | Maár Ferenc Gézáné | gyermekvédelmi | 40 | |
32 | Mezei Zoltán | biológia, kémia | 40 | |
33 | Nánai Sándor | matematika, fizika | 43 | |
34 | Proksza Ágnes | magyar, etika, kommunikáció | 9 | |
35 | Sallai Zoltán | szabadidő-szervező | 9 | |
36 | Schlosserné Jurcsek Katalin | matematika | 126 | |
37 | Stróber Katalin | angol nyelv, történelem | 8 | |
38 | Szabó Csaba | rajz | 130 | |
39 | Szabó Péter | testnevelés | 23 | |
40 | Szalai Bernadett | francia nyelv | 102 | |
41 | Szilágyi Anna-Mária | matematika | A reál munkaközösség vezetője | 126 |
42 | Szurányiné Vízkeleti Bernadett | angol, matematika | 125 | |
43 | Taylorné Szakáll Ibolya | angol nyelv | 13 | |
44 | Törökné Karakas Marianna | informatika, matematika | Informatika tantárgygondozó | 126 |
45 | Tősér Helga | angol nyelv | 13 | |
46 | Vargáné Drexler Zsuzsanna | francia nyelv, olasz nyelv | 110 |
« Vissza