Iskolánk tanárai 2022-2023
Név | Tantárgy | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai Bernadett | francia nyelv | Igazgató | |||
2. |
Bőgel Zsuzsanna | digitális kultúra, matematika | a reál munkaközösség vezetője | |||
3. |
Czompó Melinda | magyar nyelv és irodalom, olasz nyelv | 11. B osztályfőnöke | |||
4. | Csizmazia László | testnevelés | a sport és művészetek munkaközösség vezetője | |||
5. | Csuri Veronika | könyvtáros | ||||
6. | Danok Vince | magyar nyelv és irodalom, történelem | 11. A osztályfőnöke | |||
7. | Demeter Zsófia | angol nyelv | ||||
8. | Diószegi Endre | magyar nyelv és irodalom, történelem |
a humán munkaközösség vezetője 10. B osztály osztályfőnöke |
|||
9. | Diószeginé Németh Dorottya | angol nyelv | 9. NYEK osztály osztályfőnöke | |||
10. | Dombovári László | matematika, fizika | 10. C osztály osztályfőnöke | |||
11. | Dr. Kovács Tünde | kémia | ||||
|
Farkas Zoltán | földrajz, történelem | 12. B osztályfőnöke | |||
13. | Fábián Harriet | angol nyelv |
az osztályfőnöki munkaközösség vezetője 12. A osztályfőnöke |
|||
14. | Fehér Ildikó Katalin | biológia | ||||
15. | Feketéné Tóth Márta | matematika, fizika | 9. A osztályfőnöke | |||
16. | Frekot Erika | biológia, földrajz | Igazgatóhelyettes | |||
17. | Gábor Edit | angol nyelv | ||||
18. | Gyöngyösi Edit | angol nyelv | |
|||
19. | Hanyecz Tamás | digitális kultúra | ||||
20. | Harcz Katalin | ének-zene | 8. A osztályfőnöke |
|||
21. | Hári Zoltán | angol nyelv | az angol nyelvi munkaközösség vezetője 12. D osztályfőnöke |
|||
22. | Héjas Anita | iskolapszichológus | ||||
23. | Hollander Gyöngyi | magyar nyelv és irodalom, történelem |
9. B osztályfőnöke |
|||
24. | Horváth Anna | német nyelv | ||||
25. | Jancsó Csilla | fizika | iskolatitkár |
|||
26. | Katonáné Mayer Katalin |
|
|
|||
27. | Kiss Katalin | biológia, földrajz | 12. C osztályfőnöke | |||
28. | Kistelekiné Csiki Erika | matematika, fizika | ||||
29. | Komáromi Ede | testnevelés | ||||
30. | Kónya Kitti | kémia | ||||
31. | Kónyáné Baracsi Beáta | matematika, fizika, digitális kultúra | Igazgatóhelyettes | |||
32. |
Könnyü Laura |
német nyelv | ||||
33. |
Kun József |
biológia, kémia | ||||
34. | Kunné Szilágyi Andrea | biológia, kémia |
a természettudományi munkaközösség vezetője 11. C osztályfőnöke |
|||
35. | Mezősi Monika |
magyar nyelv és irodalom, francia nyelv |
10. D osztályfőnöke | |||
36. | Palágyi Andrea | matematika, digitális kultúra |
|
|||
37. | Pál Tímea | német nyelv | ||||
38. | Pelok Kitti |
matematika, informatika |
9. C osztályfőnöke | |||
39. | Proksza Ágnes | magyar nyelv és irodalom, emberismeret és etika | 7. A osztályfőnöke | |||
40. | Réthelyiné Bea Krisztina | francia nyelv | ||||
41. | Sallai Zoltán | etika, dráma és tánc, dráma és színház, technika, életvitel és gyakorlat | ||||
42. |
|
angol nyelv | ||||
43. | Szabó Péter | testnevelés | 11. D osztályfőnöke | |||
44. | Szakolczai Benedek | történelem | ||||
45. | Szalontai-Csics Emese | vizuális kultúra | ||||
46. | Szászvári Irén | matematika, fizika | |
|||
47. | Szilágyi Anna-Mária | matematika | |
|||
48. | Tikász András Istvánné | angol nyelv | ||||
49. | Tóth Orsolya Xénia | digitális kultúra, informatika, történelem | ||||
50. | Varga Anna | testnevelés | 10. A osztályfőnöke | |||
51. | Vargáné Drexler Zsuzsanna | olasz nyelv, francia nyelv | az idegen nyelvi munkaközösség vezetője 9. D osztályfőnöke |