10.a osztályfőnök: Feketéné Tóth Márta
Sz | Név | |
---|---|---|
1. | Ábrahám | Ádám |
2. | Agbanyim | Chiyere Victoria |
3. | Angyal | Barbara |
4. | Bezdai | Virgínia Vivien |
5. | Bodrogi | Márton |
6. | Dézsi | Csaba István |
7. | Dömötör | Márton |
8. | Gyuráki | Dániel Máté |
9. | Haragos | Viktor József |
10. | Hideg | Csenge Alexandra |
11. | Horváth | Csilla |
12. | Juhász | Tamás |
13. | Kállai | Fruzsina |
14. | Kovács | Petra Dorka |
15. | Krisztics | Ármin |
16. | Lipp | Jázmin |
17. | Lukács | Tímea |
18. | Mali | Pál Balázs |
19. | Óvári | Kristóf Róbert |
20. | Papp | Zsófia |
21. | Sándor | Máté |
22. | Sikó | Patrícia Zelma |
23. | Strébl | Sára |
24. | Szabó | Gergely |
25. | Szűcs | Balázs |
26. | Tánczos | Marcell Vilmos |
27. | Versitz | Dalma Jázmin |
28. | Vizer | Dávid |
« Vissza